| NORMALS IZMĒRS (N-IZMĒRS) | |||||
| Izmērs | Garums | Krūšu apkārtmērs | Jostas vieta | Sānu garums | Izmērs collās |
| 40 | 160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 28/30 |
| 42 | 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 29/30 |
| 43 | 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | - |
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 30/32 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 32/32 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 33/33 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 34/32 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 36/34 |
| 54 | 180-186 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 38/34 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 40/34 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 42/34 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | - |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | - |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | - |
| 66 | 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | - |
| Visi izmēri ir aptuveni (cm). | |||||
| IZMĒRS SLAIDIEM (S-IZMĒRS) | |||||
| Izmērs | Garums | Krūšu apkārtmērs | Jostas vieta | Sānu garums | Izmērs collās |
| 88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 | 29/32 |
| 90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 106-109 | 30/34 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 32/34 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 33/34 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 34/36 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 36/36 |
| 110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 38/36 |
| Visi izmēri ir aptuveni (cm). | |||||
| IZMĒRS PILNĪGIEM (U-IZMĒRS) | |||||
| Izmērs | Garums | Krūšu apkārtmērs | Jostas vieta | Sānu garums | Izmērs collās |
| 23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 | 33/30 |
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 34/30 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 36/32 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 38/32 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 40/32 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 | 42/32 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 | - |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 | - |
| 31 | 182-184 | 122-125 | 116-119 | 110-112 | - |
| 32 | 183-185 | 126-129 | 120-123 | 111-113 | - |
| Visi izmēri ir aptuveni (cm). | |||||
| APAKŠVEĻA | ||||||
| Izmērs | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Starptautiskie izmēri | XS - 40/42 | S - 44/46 | M - 48/50 | L - 52/54 | XL - 56/58 | XXL - 60 |
